Core Knowledge Charter School

Metrics Table

Metrics 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
# % # % # % # % # %
Students
Number of Students 398 414 417 433 437
Students by Race / Ethnicity
White 379 95.1% 387 93.5% 381 91.4% 398 91.9% 395 90.4%
Black 3 0.7% 3 0.7% 4 0.9% 4 0.9%
Hispanic 10 2.6% 9 2.2% 9 2.2% 11 2.5% 14 3.2%
Asian 9 2.3% 15 3.6% 24 5.8% 20 4.6% 24 5.5%
Free or Reduced Price Lunch
Eligible for Free or Reduced Price Lunch 1 0.2%
Students by Grade Level
Kindergarten 46 10.5%
First Grade 49 12.4% 52 12.5% 52 12.4% 56 12.9% 69 15.8%
Second Grade 49 12.4% 52 12.5% 52 12.4% 56 12.9% 46 10.5%
Third Grade 49 12.4% 52 12.5% 53 12.7% 57 13.2% 46 10.5%
Fourth Grade 49 12.4% 52 12.5% 52 12.4% 56 12.9% 47 10.8%
Fifth Grade 51 12.7% 52 12.5% 52 12.4% 55 12.6% 46 10.5%
Sixth Grade 49 12.4% 52 12.5% 53 12.7% 55 12.6% 48 11.0%
Seventh Grade 49 12.4% 52 12.5% 52 12.4% 54 12.4% 48 11.0%
Eighth Grade 51 12.7% 52 12.5% 52 12.4% 45 10.4% 41 9.4%
AYP
Made AYP Yes
Made AYP (Elementary) Yes Yes Yes Yes Yes
Made AYP (Middle School) Yes Yes Yes Yes Yes
Attendance Rates
NCLB Attendance Rate 99.9% 96.8% 96.4%
Management Organization Type
CMO No No No
EMO No No No
Freestanding Yes Yes Yes

Metrics Graph

Select a metric from the table above to see it graphed here.