Frontier Charter School

Metrics Table

Metrics 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
# % # % # % # % # %
Students
Number of Students 330 364 350 317 326
Students by Race / Ethnicity
White 251 76.1% 272 74.7% 246 70.3% 234 73.8% 235 72.1%
Black 8 2.4% 13 3.6% 13 3.7% 19 6.0% 16 4.9%
Hispanic 12 3.6% 18 4.9% 23 6.6% 15 4.7% 20 6.1%
Asian 6 1.8% 12 3.3% 9 2.6% 5 1.6% 3 0.9%
Other 53 16.1% 49 13.5% 59 16.9% 44 13.9% 52 16.0%
Students by Grade Level
Kindergarten 21 6.4% 24 6.6% 16 4.6% 16 5.0% 14 4.3%
First Grade 22 6.7% 18 4.9% 22 6.3% 8 2.5% 19 5.8%
Second Grade 23 7.0% 25 6.9% 17 4.9% 22 6.9% 16 4.9%
Third Grade 26 7.9% 28 7.7% 22 6.3% 14 4.4% 23 7.1%
Fourth Grade 18 5.5% 17 4.7% 29 8.3% 20 6.3% 17 5.2%
Fifth Grade 19 5.8% 23 6.3% 16 4.6% 29 9.1% 21 6.4%
Sixth Grade 27 8.2% 15 4.1% 21 6.0% 16 5.0% 26 8.0%
Seventh Grade 28 8.5% 38 10.4% 14 4.0% 23 7.3% 22 6.7%
Eighth Grade 26 7.9% 24 6.6% 37 10.6% 19 6.0% 30 9.2%
Ninth Grade 23 7.0% 29 8.0% 38 10.9% 39 12.3% 17 5.2%
Tenth Grade 28 8.5% 32 8.8% 33 9.4% 38 12.0% 37 11.3%
Eleventh Grade 34 10.3% 45 12.4% 32 9.1% 33 10.4% 44 13.5%
Twelfth Grade 35 10.6% 46 12.6% 53 15.1% 40 12.6% 40 12.3%
AYP
Made AYP Yes Yes Yes Yes Yes
Graduation Rates
NCLB Graduation Rate 46.5% 58.6% 29.9% 43.9% 0.5%
Dropout Rates
Grades 7-12 Cohort Drop-Out Rate 12.1% 5.6% 13.5% 7.3%
Attendance Rates
NCLB Attendance Rate 99.9% 100.0% 100.0% 100.0%
Management Organization Type
CMO No No No
EMO No No No
Freestanding Yes Yes Yes

Metrics Graph

Select a metric from the table above to see it graphed here.