North Star Charter School

Metrics Table

Metrics 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
# % # % # % # % # %
Students
Number of Students 256 268 318 481 808
Students by Race / Ethnicity
White 234 91.4% 240 89.6% 300 94.3% 435 90.4% 713 88.2%
Black 3 1.2% 3 1.1% 4 1.3% 3 0.6% 3 0.4%
Hispanic 9 3.5% 8 3.0% 4 1.3% 8 1.7% 41 5.1%
Asian 10 3.9% 16 6.0% 10 3.1% 30 6.2% 50 6.2%
Other 1 0.4% 5 1.0% 1 0.1%
Students by Grade Level
Kindergarten 26 10.2% 26 9.7% 26 8.2% 27 5.6% 53 6.6%
First Grade 29 11.3% 28 10.4% 28 8.8% 28 5.8% 55 6.8%
Second Grade 28 10.9% 30 11.2% 30 9.4% 29 6.0% 58 7.2%
Third Grade 30 11.7% 30 11.2% 30 9.4% 30 6.2% 59 7.3%
Fourth Grade 30 11.7% 32 11.9% 32 10.1% 32 6.7% 63 7.8%
Fifth Grade 32 12.5% 32 11.9% 32 10.1% 65 13.5% 64 7.9%
Sixth Grade 32 12.5% 32 11.9% 32 10.1% 64 13.3% 95 11.8%
Seventh Grade 23 9.0% 32 11.9% 32 10.1% 64 13.3% 96 11.9%
Eighth Grade 26 10.2% 26 9.7% 49 15.4% 56 11.6% 96 11.9%
Ninth Grade 27 8.5% 46 9.6% 64 7.9%
Tenth Grade 40 8.3% 66 8.2%
Eleventh Grade 39 4.8%
AYP
Made AYP Yes Yes Yes Yes
Management Organization Type
CMO No No No
EMO No No No
Freestanding Yes Yes Yes

Metrics Graph

Select a metric from the table above to see it graphed here.