Xavier Charter School

Metrics Table

Metrics 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
# % # % # % # %
Students
Number of Students 259 287 580 622
Students by Race / Ethnicity
White 237 91.5% 261 90.9% 510 87.9% 533 85.7%
Black 3 1.2% 3 1.0% 3 0.5% 4 0.6%
Hispanic 15 5.8% 14 4.9% 37 6.4% 47 7.6%
Asian 3 1.2% 7 2.4% 21 3.6% 20 3.2%
Other 1 0.4% 2 0.7% 9 1.6% 18 2.9%
Free or Reduced Price Lunch
Eligible for Free or Reduced Price Lunch 200 32.2%
Students by Grade Level
Kindergarten 24 9.3% 24 8.4% 47 8.1% 48 7.7%
First Grade 28 10.8% 28 9.8% 56 9.7% 55 8.8%
Second Grade 28 10.8% 28 9.8% 56 9.7% 56 9.0%
Third Grade 28 10.8% 28 9.8% 56 9.7% 55 8.8%
Fourth Grade 28 10.8% 30 10.5% 61 10.5% 66 10.6%
Fifth Grade 33 12.7% 33 11.5% 63 10.9% 64 10.3%
Sixth Grade 31 12.0% 32 11.1% 50 8.6% 60 9.6%
Seventh Grade 31 12.0% 37 12.9% 63 10.9% 56 9.0%
Eighth Grade 28 10.8% 29 10.1% 46 7.9% 66 10.6%
Ninth Grade 18 6.3% 39 6.7% 30 4.8%
Tenth Grade 30 5.2% 36 5.8%
Eleventh Grade 13 2.2% 23 3.7%
Twelfth Grade 7 1.1%
AYP
Made AYP Yes Yes Yes
Management Organization Type
CMO No No No
EMO No No No
Freestanding Yes Yes Yes

Metrics Graph

Select a metric from the table above to see it graphed here.